Rolos
| Costado | Descrição | Exemplos de aplicação |
|---|---|---|
| A – Papel | aprox. 95 g/m² | contornos + lixamento final (manual) |
| B – Papel | aprox. 105 g/m² | contornos + lixamento final (manual) |
| B – Papel | aprox. 110 g/m² | acabamento (manual) |
| D – Papel | aprox. 130 g/m² | acabamento (manual e máquina) |
| E – Papel | aprox. 250 g/m² | acabamento (máquina) |
| F – Papel | aprox. 300 g/m² | acabamento (máquina) |
| G – Papel | aprox. 400 g/m² | acabamento (máquina) |
| JF – Algodão | leve, alta flexibilidade | elevados contornos na peça de trabalho (manual e máquina) |
| GX – Algodão combinado | leve, flexível | contornos na peça de trabalho (máquina) |
| J – Algodão | leve, flexível | contornos na peça de trabalho (máquina) |
| XF – Algodão | pesado, flexível | máquina manual de cinta de lixa |
| X – Algodão | pesado, resistente | superfícies, bordas, rebarbas (máquina) |
| Y – Poliéster | pesado, alta resistência | superfícies, bordas, rebarbas (máquina) |
| Z – Poliéster | pesado, alta resistência, para segmentadas | acabamento em superfícies (máquina) |
