Limas Rotativas
Tipos de dentado
| 2 | Corte simples, com boas propriedades de acabamento para aplicações universais. | |||
| 3 Alumínio | Dentado grosso para evitar o entupimento da lima e com caracteríscas da alta remoção esse corte é indicado para trabalhos de materiais não-ferrosos. | |||
| 6 Corte Duplo | Dentado duplo para aplicações universais, melhor tratamento e baixa vibração. | |||
| 10 Corte de alto desempenho para aços | Dentado otimizado para trabalhos em aços; desbaste de aço significativamente maior em comparação ao dentado padrão | |||
| 11 Corte de alto desempenho para INOX | Dentado otimizado para trabalhos em aços inoxidáveis, resistentes a ferrugens e ao ácido; capacidade de desbaste significativamente maior comparado ao conte padrão | |||
| Outros tipos de corte por consulta! | ||||
Recomendações de velocidade para cada operação
| Diâmetro da cabeça da lima em mm | Faixa de rotação ideal (1/min), dependendo dos materiais Os valores entre parêntes são recomentações para o início de trabalho |
|||
|---|---|---|---|---|
| Materiais não metalicos | Alumínio, Plásticos | Aços não endurecidos | Aços endurecidos, Aços Inoxidáveis | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| até 80.000 | até 80.000 | até 80.000 | até 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| até 60.000 | até 60.000 | até 60.000 | até 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| até 40.000 | até 50.000 | até 40.000 | até 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| até 30.000 | até 30.000 | até 30.000 | até 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| até 20.000 | até 20.000 | até 20.000 | até 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| até 17.000 | até 17.000 | até 17.000 | até 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| até 13.000 | até 13.000 | até 13.000 | até 11.000 | |
